
| Espace presse |
| Outils de communication | |
| Guide pratique | format pdf - poids : 9,27 Mo |
| Affiche pêche | format pdf - poids : 1,46 Mo |
| Affiche Ancrage | format pdf - poids : 1,46 Mo |
| Affiche detergent | format pdf - poids : 1,45 Mo |
| Visibilité en mer | format jpeg - poids : 5 Mo |
| Fiche-conseils loueurs | format pdf - poids : 1,65 Mo |
| DVD Ecoplaisance | format pdf - poids : 2,9 Mo |
| Vidéo Ecoplaisance - GEOM | format wmv - poids : 165 Mo |
| Vidéo de promotion 2010 | format wmv - poids : 48,6 Mo |
|
Dossiers de presse |
|
| Dossier de presse 11 | format pdf - poids : 3,6 Mo |
| Dossier de presse 10 | format pdf - poids : 2,5 Mo |
| Interview des coordinatrices | format pdf - poids : 332 Ko |
| Dossier de presse 09 | format pdf - poids : 2,4 Mo |
|
Bilans annuels |
|
| Bilan PACA 2011 | format pdf - poids : 13.0 Mo |
| Bilan PACA 2010 | format pdf - poids : 2.4 Mo |
| Bilan PACA 2009 | format pdf - poids : 1.3 Mo |
| Bilan PACA 2008 | format pdf - poids : 0,3 Mo |
| Bilan PACA 2007 | format pdf - poids : 1,9 Mo |
| Bilan PACA 2006 | format pdf - poids : 1,3 Mo |
| L'identité graphique
des Ecogestes et le développement des outils de communication ont été réalisés par l'agence Canopée (Communication Nature Environnement Territoires). |
|
L'utilisation des outils créés dans le cadre de la campagne Ecogestes Méditerranée est autorisée sous certaines conditions : Paternité, pas d'utilisation commerciale et partage des conditions à l'identique.![]() Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Plus d'information sur le site http://creativecommons.org/ |
Service Presse Ecogestes |
Coordination Ecogestes |
|||
| Agence Canopée | CPIE Iles de Lérins | |||
| Amandine Folcher | 0
820 821 144
|
Marion HILLAIRE | 04 93 39 26 80 |
|
| Crédits
photos : Stockbyte, D. Louis, S. Heyndrickx, A. Meinesz, CPIE
CÔTE PROVENÇALE, Naturoscope, P. Coursier, Observatoire
Marin, E. Rivas, Photodisc, C. Coudre, Jo Harmelin |